Willkommen auf der Website der Gemeinde Adligenswil



Sprungnavigation

Von hier aus k?nnen Sie direkt zu folgenden Bereichen springen:
Startseite Alt+0 Navigation Alt+1 Inhalt Alt+2 Suche Alt+3 Inhaltsverzeichnis Alt+4 Seite drucken PDF von aktueller Seite erzeugen
 


Einwohnergemeinde Adligenswil
Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
2012 28'611'816 27'993'166 -618'650
2011 27'450'316 27'429'205 -21'111
2010 27'725'602 28'377'237 +651'635
2009 27'377'605 27'643'827 +266'222
2008 26'528'461 28'511'094 +1'982'633
2007 28'578'601 29'154'216 +575'615
2006 28'172'564 28'900'667 +728'103
2005 28'771'826 29'927'953 +1'156'127
2004 28'688'667 27'933'344 -755'323
2003 27'037'846 28'080'008 +1'042'162
2002 28'671'919 29'051'753 +379'834
2001 24'431'637 24'858'958 +427'321
2000 22'301'659 23'179'929 +878'270
 
Zahlen in Kursiv betreffen den Voranschlag, die anderen die Rechnung.

Druck VersionPDF